NET: Fourth down att (Off − Def)
Fourth downs attempted against those faced. Aggression on both sides of the ball.
P + N
About this stat ↓League snapshot — 2021
- League leaderDET 1.59
- League average0.00
- Best to worst2.76
All 32 teams, higher is better.
At a glance — 2021
Where the 32 teams sit on this stat this season.
League leader
DET · 1.59
League laggard
SEA · -1.18
League average
0.00
Spread (max − min)
2.76
All teams — 2021
| Rank | Team | Value | Δ vs avg | Percentile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 1.59 | 1.59 | 100% |
| 2 | CAR | 0.76 | 0.76 | 96.8% |
| 3 | CHI | 0.71 | 0.71 | 93.5% |
| 4 | LAC | 0.71 | 0.71 | 90.3% |
| 5 | WAS | 0.65 | 0.65 | 87.1% |
| 6 | JAX | 0.59 | 0.59 | 83.9% |
| 7 | BAL | 0.53 | 0.53 | 80.6% |
| 8 | IND | 0.47 | 0.47 | 77.4% |
| 9 | NYJ | 0.47 | 0.47 | 74.2% |
| 10 | NYG | 0.41 | 0.41 | 71% |
| 11 | CLE | 0.24 | 0.24 | 67.7% |
| 12 | MIA | 0.24 | 0.24 | 64.5% |
| 13 | ATL | 0.12 | 0.12 | 61.3% |
| 14 | CIN | 0.12 | 0.12 | 58.1% |
| 15 | DEN | 0.12 | 0.12 | 54.8% |
| 16 | HOU | 0.12 | 0.12 | 51.6% |
| 17 | NO | 0 | 0.00 | 48.4% |
| 18 | TEN | 0 | 0.00 | 45.2% |
| 19 | ARI | -0.06 | -0.06 | 41.9% |
| 20 | DAL | -0.12 | -0.12 | 38.7% |
| 21 | PIT | -0.18 | -0.18 | 35.5% |
| 22 | PHI | -0.24 | -0.24 | 32.3% |
| 23 | SF | -0.29 | -0.29 | 29% |
| 24 | MIN | -0.47 | -0.47 | 25.8% |
| 25 | LV | -0.59 | -0.59 | 22.6% |
| 26 | GB | -0.65 | -0.65 | 19.4% |
| 27 | BUF | -0.71 | -0.71 | 16.1% |
| 28 | TB | -0.71 | -0.71 | 12.9% |
| 29 | LAR | -0.76 | -0.76 | 9.7% |
| 30 | KC | -0.94 | -0.94 | 6.5% |
| 31 | NE | -0.94 | -0.94 | 3.2% |
| 32 | SEA | -1.18 | -1.18 | 0% |
Year-over-year — 2021 vs 2020
Biggest movers from last season.
Biggest riser
BAL · +1.53
Biggest faller
PHI · −1.36
Most consistent
SF · +0.02
League trend 2021 vs 2020
▲ 0.00
YoY by team — 2021 vs 2020
| Rank | Team | 2021 | 2020 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | 0.53 | -1 | +1.53 |
| 2 | DET | 1.59 | 0.13 | +1.46 |
| 3 | MIA | 0.24 | -1 | +1.24 |
| 4 | WAS | 0.65 | -0.38 | +1.02 |
| 5 | NO | 0 | -0.94 | +0.94 |
| 6 | TEN | 0 | -0.63 | +0.63 |
| 7 | HOU | 0.12 | -0.31 | +0.43 |
| 8 | CLE | 0.24 | -0.19 | +0.42 |
| 9 | CHI | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
| 10 | NYG | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
| 11 | NYJ | 0.47 | 0.38 | +0.10 |
| 12 | JAX | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
| 13 | LAC | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
| 14 | DEN | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
| 15 | SF | -0.29 | -0.31 | +0.02 |
| 16 | ATL | 0.12 | 0.19 | −0.07 |
| 17 | TB | -0.71 | -0.63 | −0.08 |
| 18 | PIT | -0.18 | -0.06 | −0.11 |
| 19 | BUF | -0.71 | -0.56 | −0.14 |
| 20 | IND | 0.47 | 0.69 | −0.22 |
| 21 | CAR | 0.76 | 1.06 | −0.30 |
| 22 | ARI | -0.06 | 0.25 | −0.31 |
| 23 | MIN | -0.47 | -0.06 | −0.41 |
| 24 | GB | -0.65 | -0.19 | −0.46 |
| 25 | LAR | -0.76 | -0.25 | −0.51 |
| 26 | CIN | 0.12 | 0.69 | −0.57 |
| 27 | SEA | -1.18 | -0.56 | −0.61 |
| 28 | KC | -0.94 | -0.25 | −0.69 |
| 29 | DAL | -0.12 | 0.63 | −0.74 |
| 30 | LV | -0.59 | 0.25 | −0.84 |
| 31 | NE | -0.94 | 0.06 | −1.00 |
| 32 | PHI | -0.24 | 1.13 | −1.36 |
Multi-year context
7-year window (2019–2025)
Multi-year leader
CAR · 1.01
Multi-year laggard
SEA · -0.64
Biggest improver
TEN · +0.28/yr
Biggest decliner
CIN · −0.23/yr
Multi-year averages
| Rank | Team | Avg | Slope/yr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 1.01 | +0.05 | 0.94 | 1.06 | 0.76 | 0.18 | 2.24 | 0.88 | 1 |
| 2 | NYG | 0.71 | +0.07 | 1.06 | 0.25 | 0.41 | 0.24 | 1.06 | 0.94 | 1 |
| 3 | CLE | 0.66 | +0.22 | 0 | -0.19 | 0.24 | 1.41 | 1 | 1.53 | 0.65 |
| 4 | NYJ | 0.50 | +0.06 | 0.50 | 0.38 | 0.47 | 0.12 | 0.76 | 0.18 | 1.12 |
| 5 | CHI | 0.46 | +0.08 | -0.13 | 0.44 | 0.71 | 0.53 | 0.24 | 1.12 | 0.35 |
| 6 | DET | 0.46 | −0.02 | -0.06 | 0.13 | 1.59 | 0.59 | 0.82 | 0.24 | -0.06 |
| 7 | ARI | 0.43 | −0.02 | 0.38 | 0.25 | -0.06 | 1.47 | 1.18 | -0.35 | 0.18 |
| 8 | IND | 0.32 | −0.06 | 0.31 | 0.69 | 0.47 | 0.06 | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
| 9 | LV | 0.22 | +0.08 | 0.38 | 0.25 | -0.59 | 0.24 | -0.18 | 0.71 | 0.71 |
| 10 | LAC | 0.19 | −0.19 | 0.31 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0 | -0.76 | -0.29 |
| 11 | JAX | 0.14 | −0.17 | 0.81 | 0.50 | 0.59 | -0.24 | -0.71 | 0.12 | -0.12 |
| 12 | CIN | 0.07 | −0.23 | 1 | 0.69 | 0.12 | -0.69 | 0.24 | -0.47 | -0.41 |
| 13 | PHI | 0.06 | −0.19 | 0.31 | 1.13 | -0.24 | 0.41 | -0.47 | -0.18 | -0.53 |
| 14 | ATL | 0.03 | −0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0 | -0.24 | 0.29 | -0.24 |
| 15 | DAL | 0.01 | +0.07 | -0.38 | 0.63 | -0.12 | -0.18 | -0.88 | 0.18 | 0.82 |
| 16 | WAS | 0.00 | +0.01 | -0.31 | -0.38 | 0.65 | 0 | 0.47 | -0.06 | -0.35 |
| 17 | TEN | -0.03 | +0.28 | -0.69 | -0.63 | 0 | -0.53 | -0.06 | 0.59 | 1.12 |
| 18 | MIA | -0.03 | −0.04 | 0.94 | -1 | 0.24 | -0.41 | -0.35 | 0.65 | -0.29 |
| 19 | HOU | -0.06 | −0.10 | 0.50 | -0.31 | 0.12 | 0.35 | -0.47 | -0.47 | -0.12 |
| 20 | DEN | -0.16 | −0.10 | -0.19 | 0.06 | 0.12 | 0.59 | -0.76 | -0.53 | -0.41 |
| 21 | NE | -0.26 | +0.07 | -0.44 | 0.06 | -0.94 | -0.76 | 0.41 | 0.18 | -0.29 |
| 22 | PIT | -0.29 | −0.06 | -0.38 | -0.06 | -0.18 | -0.35 | 0.06 | -0.24 | -0.88 |
| 23 | GB | -0.31 | −0.08 | -0.25 | -0.19 | -0.65 | 0.71 | -0.35 | -0.82 | -0.65 |
| 24 | NO | -0.37 | +0.13 | -0.75 | -0.94 | 0 | -0.47 | -0.41 | 0 | 0 |
| 25 | LAR | -0.37 | +0.05 | -0.69 | -0.25 | -0.76 | -0.06 | -0.53 | 0.41 | -0.71 |
| 26 | BUF | -0.38 | +0.11 | -0.13 | -0.56 | -0.71 | -1.25 | -0.18 | -0.59 | 0.76 |
| 27 | MIN | -0.44 | +0.04 | -0.88 | -0.06 | -0.47 | -0.59 | 0.18 | -1.29 | 0.06 |
| 28 | TB | -0.44 | +0.05 | -0.63 | -0.63 | -0.71 | 0.24 | -0.41 | -0.88 | -0.06 |
| 29 | BAL | -0.45 | −0.18 | 0.38 | -1 | 0.53 | -0.24 | -1.12 | -0.76 | -0.94 |
| 30 | SF | -0.47 | +0.05 | -0.81 | -0.31 | -0.29 | -0.47 | -0.82 | -0.59 | 0 |
| 31 | KC | -0.60 | +0.20 | -1.31 | -0.25 | -0.94 | -1.35 | -0.53 | -0.35 | 0.53 |
| 32 | SEA | -0.64 | −0.16 | 0.13 | -0.56 | -1.18 | -0.41 | -0.53 | -0.06 | -1.88 |
Multi-year heatmap
32 teams across 7 seasons. Cells colored by quintile within each season; click a column header to jump to that year.
| Team | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | -0.06 | 0.13 | 1.59 | 0.59 | 0.82 | 0.24 | -0.06 |
| CAR | 0.94 | 1.06 | 0.76 | 0.18 | 2.24 | 0.88 | 1 |
| CHI | -0.13 | 0.44 | 0.71 | 0.53 | 0.24 | 1.12 | 0.35 |
| LAC | 0.31 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0 | -0.76 | -0.29 |
| WAS | -0.31 | -0.38 | 0.65 | 0 | 0.47 | -0.06 | -0.35 |
| JAX | 0.81 | 0.50 | 0.59 | -0.24 | -0.71 | 0.12 | -0.12 |
| BAL | 0.38 | -1 | 0.53 | -0.24 | -1.12 | -0.76 | -0.94 |
| IND | 0.31 | 0.69 | 0.47 | 0.06 | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
| NYJ | 0.50 | 0.38 | 0.47 | 0.12 | 0.76 | 0.18 | 1.12 |
| NYG | 1.06 | 0.25 | 0.41 | 0.24 | 1.06 | 0.94 | 1 |
| CLE | 0 | -0.19 | 0.24 | 1.41 | 1 | 1.53 | 0.65 |
| MIA | 0.94 | -1 | 0.24 | -0.41 | -0.35 | 0.65 | -0.29 |
| ATL | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0 | -0.24 | 0.29 | -0.24 |
| CIN | 1 | 0.69 | 0.12 | -0.69 | 0.24 | -0.47 | -0.41 |
| DEN | -0.19 | 0.06 | 0.12 | 0.59 | -0.76 | -0.53 | -0.41 |
| HOU | 0.50 | -0.31 | 0.12 | 0.35 | -0.47 | -0.47 | -0.12 |
| NO | -0.75 | -0.94 | 0 | -0.47 | -0.41 | 0 | 0 |
| TEN | -0.69 | -0.63 | 0 | -0.53 | -0.06 | 0.59 | 1.12 |
| ARI | 0.38 | 0.25 | -0.06 | 1.47 | 1.18 | -0.35 | 0.18 |
| DAL | -0.38 | 0.63 | -0.12 | -0.18 | -0.88 | 0.18 | 0.82 |
| PIT | -0.38 | -0.06 | -0.18 | -0.35 | 0.06 | -0.24 | -0.88 |
| PHI | 0.31 | 1.13 | -0.24 | 0.41 | -0.47 | -0.18 | -0.53 |
| SF | -0.81 | -0.31 | -0.29 | -0.47 | -0.82 | -0.59 | 0 |
| MIN | -0.88 | -0.06 | -0.47 | -0.59 | 0.18 | -1.29 | 0.06 |
| LV | 0.38 | 0.25 | -0.59 | 0.24 | -0.18 | 0.71 | 0.71 |
| GB | -0.25 | -0.19 | -0.65 | 0.71 | -0.35 | -0.82 | -0.65 |
| BUF | -0.13 | -0.56 | -0.71 | -1.25 | -0.18 | -0.59 | 0.76 |
| TB | -0.63 | -0.63 | -0.71 | 0.24 | -0.41 | -0.88 | -0.06 |
| LAR | -0.69 | -0.25 | -0.76 | -0.06 | -0.53 | 0.41 | -0.71 |
| KC | -1.31 | -0.25 | -0.94 | -1.35 | -0.53 | -0.35 | 0.53 |
| NE | -0.44 | 0.06 | -0.94 | -0.76 | 0.41 | 0.18 | -0.29 |
| SEA | 0.13 | -0.56 | -1.18 | -0.41 | -0.53 | -0.06 | -1.88 |
Distribution
How the 32 teams cluster for 2021.
About this stat
- Stat ID
- net_fourth_down_att
- Side
- net
- Family
- NET (Off − Def)
- Data source
- P + N
- Polarity
- higher is better (or neutral)
- Display grain
- count
- Algorithm eligibility
- Algorithm-eligible: this stat can be picked in the Algorithm Builder.